Výsledky – soutěžní
| Poř. | Přezdívka | ΣL | ΣS | ΣT | Týd. 1 | Týd. 2 | Týd. 3 | Týd. 4 | Týd. 5 | Týd. 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kiki | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2. | OndrasekBuracek | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 3. | Žába | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 4. | Wilďák | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5. | tonk | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 6. | Risa | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 7. | Majda | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 8. | MartOn10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 9. | Jára | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 10. | Teri | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 11. | Terka | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 12. | Ferda | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 13. | Barča | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 14. | Lidkakytka | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 15. | Šimon | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 16. | marki | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| - | Toum | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | knihovnik2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | Bezinka | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | cookie_29 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | Mandarinka | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | Amoden | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | KulisekVojtisek | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | PePe | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Výsledky – nesoutěžní
| Poř. | Přezdívka | ΣL | ΣS | ΣT | Týd. 1 | Týd. 2 | Týd. 3 | Týd. 4 | Týd. 5 | Týd. 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Latèin | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2. | severanka | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 3. | baronKratzmar | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 4. | Nymphéas | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 5. | +421 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 6. | Dark_Star | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 7. | jose | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
| 8. | spetr | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
| 9. | Aenena | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 10. | Majo | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 11. | eliska_and | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 12. | xofka | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 13. | Keram | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 14. | Zaplyšeno | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 15. | DJ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 16. | ... | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 17. | papája | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 18. | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 19. | MarkeS | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 20. | Z | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 21. | Viteál | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 22. | merlock | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 23. | Rempa | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 24. | Majklozo | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 25. | "Dana" | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 26. | Holly | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| 27. | Svatka | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| - | Eva | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | Simago | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | Okoun | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | niki | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | 12345 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | Nikuska | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | LeaLeonka | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | Dimiradon | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | Peta | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | YYXXCC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | st4nja | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | Richard | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | Kube | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | bavelp | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | Grep | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | T. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Statistika
| Šifra | Typ | Vyřešeno | Malá náp.* | Velká náp.* | Pokusů* | Obt. | Líb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šifra na šest způsobů | L1 | 37 (55%) | 11 (30%) | 6 (16%) | 1.6 | 5.1 | 6.3 |
| Táborová | S1 | 35 (52%) | 10 (29%) | 9 (26%) | 1.4 | 4.9 | 6.1 |
| Transportní | T1 | 30 (45%) | 6 (20%) | 3 (10%) | 1.3 | 5.8 | 7.7 |
| Dvojznačná | L2 | 27 (40%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2.9 | 3.5 | 6.0 |
| Národní obrázky | S2 | 29 (43%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1.3 | 3.8 | 6.7 |
| Koncentryczná | T2 | 22 (33%) | 8 (36%) | 4 (18%) | 1.0 | 6.6 | 6.2 |
| Pohled do historie | L3 | 14 (21%) | 2 (14%) | 1 (7%) | 1.2 | 3.4 | 6.5 |
| Hláskování | S3 | 16 (24%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1.6 | 4.1 | 6.0 |
| Kvízová | T3 | 11 (16%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 1.4 | 6.9 | 7.5 |
*počítáno z hráčů, kteří již šifru vyluštili

