Výsledky – soutěžní
| Poř. | Přezdívka | ΣL | ΣS | ΣT | Týd. 1 | Týd. 2 | Týd. 3 | Týd. 4 | Týd. 5 | Týd. 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Risa | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Žába | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3. | Jára | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Klárka | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Wilďák | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | OndrasekBuracek | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7. | MartOn10 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 8. | tonk | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 9. | Jasmína | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 10. | Kiki | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 11. | Majda | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 12. | Teri | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 13. | Sušenka29 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 14. | Terka | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 15. | Angel | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 16. | Barča | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 17. | frtka | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 18. | Ferda | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 19. | Lidkakytka | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 20. | Šimon | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 21. | marki | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 22. | Huda | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| - | Amoden | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | KulisekVojtisek | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | PePe | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | Toum | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | knihovnik2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | Bezinka | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | cookie_29 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | Mandarinka | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Výsledky – nesoutěžní
| Poř. | Přezdívka | ΣL | ΣS | ΣT | Týd. 1 | Týd. 2 | Týd. 3 | Týd. 4 | Týd. 5 | Týd. 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Latèin | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Evelína | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | severanka | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Zaplyšeno | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | baronKratzmar | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Nymphéas | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | "Dana" | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 8. | Majo | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Tonda | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | LeaLeonka | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. | jose | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Aenena | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 13. | Dark_Star | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 14. | hlína | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 15. | +421 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 16. | Grep | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 17. | eliska_and | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 18. | ... | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 19. | MarkeS | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 20. | DJ | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 21. | spetr | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 22. | xofka | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 23. | Ničnajder | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
| 24. | Keram | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 25. | King | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 26. | T. | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 27. | papája | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 28. | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 29. | Z | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 30. | Viteál | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 31. | merlock | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 32. | Rempa | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 33. | Majklozo | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 34. | Holly | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| 35. | Svatka | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| - | YYXXCC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | st4nja | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | Richard | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | Kube | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | bavelp | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | Eva | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | Simago | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | Okoun | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | niki | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | Alusa | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | 12345 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | Nikuska | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | Dimiradon | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | Vlastička | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| - | Peta | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Statistika
| Šifra | Typ | Vyřešeno | Malá náp.* | Velká náp.* | Pokusů* | Obt. | Líb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šifra na šest způsobů | L1 | 47 (59%) | 16 (34%) | 8 (17%) | 1.6 | 4.9 | 6.3 |
| Táborová | S1 | 48 (60%) | 14 (29%) | 13 (27%) | 1.4 | 4.7 | 6.1 |
| Transportní | T1 | 41 (51%) | 9 (22%) | 5 (12%) | 1.3 | 5.9 | 8.1 |
| Dvojznačná | L2 | 37 (46%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2.6 | 3.5 | 5.8 |
| Národní obrázky | S2 | 41 (51%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 1.2 | 3.8 | 6.9 |
| Koncentryczná | T2 | 31 (39%) | 10 (32%) | 5 (16%) | 1.0 | 6.9 | 6.1 |
| Pohled do historie | L3 | 30 (38%) | 5 (17%) | 2 (7%) | 2.1 | 3.8 | 5.5 |
| Hláskování | S3 | 38 (48%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1.2 | 4.3 | 6.3 |
| Kvízová | T3 | 30 (38%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1.1 | 6.9 | 7.4 |
| Česká | L4 | 34 (43%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1.0 | 2.5 | 5.8 |
| Symbolická | S4 | 28 (35%) | 9 (32%) | 6 (21%) | 1.2 | 7.0 | 4.4 |
| Morkasvoe | T4 | 30 (38%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1.1 | 6.0 | 7.4 |
| 90 | L5 | 29 (36%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 1.1 | 3.9 | 6.2 |
| Zamčená | S5 | 27 (34%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1.1 | 6.1 | 7.8 |
| Tvar | T5 | 24 (30%) | 6 (25%) | 5 (21%) | 1.0 | 7.5 | 7.7 |
| Kalkulace | L6 | 28 (35%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 1.1 | 3.7 | 5.7 |
| Nesmyslná | S6 | 24 (30%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1.3 | 6.2 | 7.8 |
| Osmisměrka | T6 | 22 (28%) | 2 (9%) | 2 (9%) | 1.1 | 7.4 | 7.2 |
*počítáno z hráčů, kteří již šifru vyluštili

